Īres cenas Latvijā
Dzīvokļu īres maksa mēnesī pilsētās un Rīgas apkaimēs.
Šīs ir sludinājumos prasītās cenas, nevis darījumu cenas. Skaitļi ir mediāna no šobrīd aktīvajiem sludinājumiem mūsu portālā. Vietas ar mazāk nekā 5 sludinājumiem nav parādītas, un mazs sludinājumu skaits nozīmē aptuvenu rezultātu.
Īre Rīgas apkaimēs
| Apkaime | €/m² mēnesī | Īres mediāna | Sludinājumi |
|---|---|---|---|
| Ķīpsala | 15,56 € | 1200 € | 5 |
| Grīziņkalns | 14,91 € | 400 € | 16 |
| Mežaparks | 14,29 € | 900 € | 21 |
| Zasulauks | 14,16 € | 510 € | 6 |
| Dreiliņi | 12,83 € | 770 € | 5 |
| Vecrīga | 12,3 € | 650 € | 19 |
| Maskavas forštate | 12,25 € | 370 € | 20 |
| Centrs | 11,85 € | 440 € | 25 |
| Torņakalns | 11,7 € | 565 € | 20 |
| Āgenskalns | 11,23 € | 525 € | 20 |
| Šampēteris-Pleskodāle | 10,67 € | 525 € | 20 |
| Dārzciems | 10,29 € | 350 € | 19 |
| Teika | 10 € | 470 € | 23 |
| Mežciems | 9,81 € | 395 € | 20 |
| Dzegužkalns | 9,71 € | 445 € | 20 |
| Sarkandaugava | 9,41 € | 310 € | 21 |
| Čiekurkalns | 8,98 € | 310 € | 16 |
| Jugla | 8,96 € | 395 € | 20 |
| Iļģuciems | 8,87 € | 350 € | 19 |
| Purvciems | 8,69 € | 400 € | 18 |
| Vecmīlgrāvis | 8,48 € | 320 € | 19 |
| Ķengarags | 8,42 € | 370 € | 21 |
| Krasta r-ns | 8,33 € | 350 € | 13 |
| Pļavnieki | 8,33 € | 450 € | 19 |
| Imanta | 8,11 € | 420 € | 21 |
| Ziepniekkalns | 7,93 € | 350 € | 20 |
| Zolitūde | 7,6 € | 435 € | 18 |
| Daugavgrīva | 7,31 € | 290 € | 5 |
Īre pilsētās un novados
| Vieta | €/m² mēnesī | Īres mediāna | Sludinājumi |
|---|---|---|---|
| Tukums | 10,53 € | 340 € | 17 |
| Rīga | 9,64 € | 400 € | 519 |
| Jūrmala | 8,27 € | 670 € | 18 |
| Liepāja | 8,11 € | 265 € | 16 |
| Jelgava | 7,86 € | 280 € | 19 |
| Rīgas rajons | 7,5 € | 350 € | 23 |
| Kuldīga | 7,07 € | 285 € | 10 |
| Cēsis | 6,85 € | 340 € | 20 |
| Valmiera | 6,79 € | 280 € | 17 |
| Ogre | 6 € | 350 € | 17 |
| Saldus | 5,87 € | 305 € | 10 |
| Alūksne | 5,73 € | 200 € | 8 |
| Bauska | 5,72 € | 223 € | 8 |
| Jēkabpils | 5,41 € | 250 € | 9 |
| Valka | 5,22 € | 250 € | 15 |
| Rēzekne | 5,12 € | 205 € | 8 |
| Ventspils | 5,1 € | 225 € | 18 |
| Daugavpils | 5 € | 200 € | 11 |
| Dobele | 5 € | 210 € | 17 |
| Talsi | 4,7 € | 220 € | 12 |
| Aizkraukle | 4,58 € | 200 € | 10 |
| Gulbene | 3,75 € | 150 € | 5 |
| Madona | 3,69 € | 280 € | 6 |
| Preiļi | 3,28 € | 200 € | 5 |